Comparaison des meilleurs smartphones du moment: L’iPhone d’Apple 4S contre le Samsung Galaxy S2. Découvrez où ira votre argent!
| Galaxy S2 | iPhone 4S | |
|---|---|---|
| Ecran | 4.3 pouces | 3,5 pouces |
| Résolution | Super-AMOLED 800×480 | Écran Retina 960×640 |
| Mémoire (interne) | 16 Go | 16, 32, 64 Go |
| Carte mémoire | max. 32 Go | aucun |
| Apps | beaucoup | beaucoup |
| L’échange de données | USB, e-mail, Bluetooth | iTunes, e-mail |
| Sauvegarde | brute | tout simplement sur iTunes |
| RAM | 1 Go | 512 Mo |
| Processeur | Dual-Core Exynos XMM6260 | Dual-core d’Apple A5 |
| Vitesse d’horloge | 2×1,2 GHz | 2×800 MHz |
| Système d’exploitation | Android 2.3 | iOS 5 |
| dimensions | 125×66 mm | 115,2 x58, 6mm |
| Épaisseur | 8,49 mm | 9,3 mm |
| Poids | 116 g | 140 g |
| Appareil photo | 8 mégapixels | 8 mégapixels |
| résolution effective | 4.4 mégapixels | 7 mégapixels |
| Appareil photo frontal | 1600×1200 | 640×480 |
| L’enregistrement vidéo | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Flash | LED | LED |
| Batterie | 1650 mAh | 1420 mAh |
| Batterie remplaçable | oui | Fabricant |
| Autonomie en communication (le fabricant) | 9 heures | 8 heures |
| Autonomie en conversation | 9 heures | 11 heures |
| En utilisation intensive | 10 heures | 8 heures |
| En Veille | 157 heures | 104 heures |
| Le transfert de données | UMTS / HSUPA, EDGE, GPRS, HSDPA jusqu’à + 21 Mbps, WiFi, Bluetooth 3.0 + HS | UMTS / HSUPA, HSDPA jusqu’à 14,4 Mbps, GSM / EDGE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
| Max vitesse UMTS | 14 Mbps | 12.4 Mbps |
| Score au test | 1,69 | 1,75 |
| Prix | à partir de 399 € | à partir de 629 € |
